Body-Mass-Index (BMI) Rechner:
BMI-Kategorie | BMI-Bereich (kg/m²²²2) |
Gesundheitsrisiko |
---|---|---|
Untergewicht | 18.4 und darunter | Mangelernährungsrisiko |
Normalgewicht | 18.5 - 24.9 | Geringes Risiko |
Übergewicht | 25 - 29.9 | Erhöhtes Risiko |
Mäßig adipös | 30 - 34.9 | Mittleres Risiko |
Stark adipös | 35 - 39.9 | Hohes Risiko |
Sehr stark adipös | 40 und darüber | Sehr hohes Risiko |
BMI-Kategorie | BMI-Perzentil (kg/m²²²2) |
Gesundheitsrisiko |
---|---|---|
Untergewicht | Weniger als 5. Perzentil | Mangelernährungsrisiko |
Normalgewicht | 5. Perzentil bis weniger als 85. Perzentil | Geringes Risiko |
Übergewicht | 85. Perzentil bis weniger als 95. Perzentil | Erhöhtes Risiko |
Adipös | 95. Perzentil und höher | Hohes Risiko |
The BMI (Body-Mass-Index) Zoll (kg/m²²²2) is equal to the Masse Zoll kilograms (kg) divided by the square Größe in meters (m):
The BMI (Body-Mass-Index) Zoll (kg/m²²²2) is equal to the Masse Zoll pounds (Pfunds) divided by the square Größe in inches (in) times 703: