Geben Sie den 6-stelligen Hex-Farbcode ein und drücken Sie die Konvertieren Taste:
Farbe | Farbe Name |
Hex | (R,G,B) |
---|---|---|---|
Schwarz | #000000 | (0,0,0) | |
Weiß | #FFFFFF | (255,255,255) | |
Rot | #FF0000 | (255,0,0) | |
Limette | #00FF00 | (0,255,0) | |
Blau | #0000FF | (0,0,255) | |
Gelb | #FFFF00 | (255,255,0) | |
Cyan | #00FFFF | (0,255,255) | |
Magenta | #FF00FF | (255,0,255) | |
Silber | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
Grau | #808080 | (128,128,128) | |
Kastanienbraun | #800000 | (128,0,0) | |
Olive | #808000 | (128,128,0) | |
Grün | #008000 | (0,128,0) | |
Lila | #800080 | (128,0,128) | |
Blaugrün | #008080 | (0,128,128) | |
Marineblau | #000080 | (0,0,128) |
Konvertieren red hex color code FF0000 to RGB color:
Hex = FF0000
Die RGB-Farben sind also:
R = FF16 = 25510
G = 0016 = 010
B = 0016 = 010
Oder
RGB = (255, 0, 0)
Konvertieren gold hex color code FFD700 to RGB color:
Hex = FFD700
Die RGB-Farben sind also:
R = FF16 = 25510
G = D716 = 21510
B = 0016 = 010
Oder
RGB = (255, 215, 0)